近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势
2026-063 02 08 25 28 30 31 100 100 100 100 100 100 73 100 10 33 92 50 14 100 45 3 12 4 7 13 34 18 1 19 29 11 17 31
2026-062 02 04 07 14 28 29 99 99 99 99 99 99 72 99 9 32 91 49 13 99 44 2 11 3 6 12 33 17 27 18 4 10 16 30
2026-061 01 04 05 15 23 28 98 98 98 98 98 98 71 98 8 31 90 48 12 98 43 1 10 2 5 11 32 16 27 17 3 9 15 29
2026-060 07 09 10 16 22 27 97 97 97 97 97 97 70 97 7 30 89 47 11 97 42 20 9 1 4 10 31 15 34 16 2 8 14 28
2026-059 08 16 26 28 29 30 96 96 96 96 96 96 69 96 6 29 88 46 10 96 41 5 8 22 3 9 30 14 33 15 1 7 13 27
2026-058 01 04 07 21 29 30 95 95 95 95 95 95 68 95 5 28 87 45 9 95 40 4 7 17 2 8 29 13 32 14 29 6 12 26
2026-057 01 10 22 24 28 30 94 94 94 94 94 94 67 94 4 27 86 44 8 94 39 3 6 16 1 7 28 12 31 13 29 5 11 25
2026-056 10 19 21 22 31 33 93 93 93 93 93 93 66 93 3 26 85 43 7 93 38 2 5 15 23 6 27 11 30 12 1 4 10 24
2026-055 04 11 24 25 32 33 92 92 92 92 92 92 65 92 2 25 84 42 6 92 37 1 4 14 8 5 26 10 29 11 29 3 9 23
2026-054 13 20 25 29 30 33 91 91 91 91 91 91 64 91 1 24 83 41 5 91 36 20 3 13 7 4 25 9 28 10 12 2 8 22
2026-053 01 02 03 08 13 14 90 90 90 90 90 90 63 90 13 23 82 40 4 90 35 90 2 12 6 3 24 8 27 9 11 1 7 21
2026-052 01 03 11 22 26 31 89 89 89 89 89 89 62 89 89 22 81 39 3 89 34 89 1 11 5 2 23 7 26 8 10 30 6 20
2026-051 09 14 15 16 29 30 88 88 88 88 88 88 61 88 88 21 80 38 2 88 33 88 21 10 4 1 22 6 25 7 9 11 5 19
2026-050 06 09 25 27 28 30 87 87 87 87 87 87 60 87 87 20 79 37 1 87 32 87 38 9 3 24 21 5 24 6 8 10 4 18
2026-049 03 04 14 15 18 20 86 86 86 86 86 86 59 86 86 19 78 36 17 86 31 86 37 8 2 1 20 4 23 5 7 9 3 17
2026-048 09 15 18 24 28 33 85 85 85 85 85 85 58 85 85 18 77 35 26 85 30 85 36 7 1 24 19 3 22 4 6 8 2 16
2026-047 07 16 21 24 27 30 84 84 84 84 84 84 57 84 84 17 76 34 25 84 29 84 35 6 23 20 18 2 21 3 5 7 1 15
2026-046 02 09 10 24 31 33 83 83 83 83 83 83 56 83 83 16 75 33 24 83 28 83 34 5 27 19 17 1 20 2 4 6 31 14
2026-045 04 11 15 17 24 30 82 82 82 82 82 82 55 82 82 15 74 32 23 82 27 82 33 4 26 18 16 26 19 1 3 5 28 13
2026-044 02 14 17 18 22 30 81 81 81 81 81 81 54 81 81 14 73 31 22 81 26 81 32 3 25 17 15 1 18 28 2 4 27 12
2026-043 06 09 14 16 25 32 80 80 80 80 80 80 53 80 80 13 72 30 21 80 25 80 31 2 24 16 14 26 17 19 1 3 26 11
2026-042 02 07 12 19 24 31 79 79 79 79 79 79 52 79 79 12 71 29 20 79 24 79 30 1 23 15 13 4 16 18 29 2 25 10
2026-041 02 08 10 17 19 24 78 78 78 78 78 78 51 78 78 11 70 28 19 78 23 78 29 22 22 14 12 3 15 17 21 1 24 9
2026-040 03 04 14 22 23 33 77 77 77 77 77 77 50 77 77 10 69 27 18 77 22 77 28 1 21 13 11 2 14 16 20 30 23 8
2026-039 08 17 18 21 25 30 76 76 76 76 76 76 49 76 76 9 68 26 17 76 21 76 27 22 20 12 10 1 13 15 19 4 22 7
2026-038 01 02 13 23 25 27 75 75 75 75 75 75 48 75 75 8 67 25 16 75 20 75 26 1 19 11 9 26 12 14 18 3 21 6
2026-037 11 22 27 29 31 33 74 74 74 74 74 74 47 74 74 7 66 24 15 74 19 74 25 22 18 10 8 4 11 13 17 2 20 5
2026-036 06 10 12 15 22 28 73 73 73 73 73 73 46 73 73 6 65 23 14 73 18 73 24 22 17 9 7 3 10 12 16 1 19 4
2026-035 02 06 12 24 25 32 72 72 72 72 72 72 45 72 72 5 64 22 13 72 17 72 23 1 16 8 6 2 9 11 15 30 18 3
2026-034 01 03 07 13 22 23 71 71 71 71 71 71 44 71 71 4 63 21 12 71 16 71 22 22 15 7 5 1 8 10 14 3 17 2
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 6 2 2 0 3 2 1 5 3 1 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 58 85 52 18 77 35 13 85 30 54 19 5 11 9 19 6 18 11 7 4 14 16
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 73 100 89 33 92 50 26 100 45 90 38 17 27 20 34 18 34 19 21 11 28 31
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
73
100
10
33
92
50
14
100
45
3
12
4
7
13
34
18
1
19
0
11
17
31
红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
跨度走势