近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-063 02 08 25 28 30 31 124 10 94 29 2 1 3 17 6 124 4 9 4 9 3 5 12 4 6 2 4 42 8
2026-062 02 04 07 14 28 29 84 9 93 28 1 84 2 16 5 7 3 8 4 8 2 4 11 4 5 1 3 41 7
2026-061 01 04 05 15 23 28 76 8 92 27 76 20 1 15 4 6 2 7 6 7 1 3 10 9 4 6 2 40 6
2026-060 07 09 10 16 22 27 91 7 91 26 11 19 91 14 3 5 1 6 1 6 1 2 9 8 3 4 1 39 5
2026-059 08 16 26 28 29 30 137 6 90 25 10 18 1 13 2 4 137 5 7 5 6 1 8 7 2 3 7 38 4
2026-058 01 04 07 21 29 30 92 5 89 24 9 17 92 12 1 3 2 4 2 4 5 2 7 6 1 2 10 37 3
2026-057 01 10 22 24 28 30 115 4 88 23 8 16 5 11 115 2 1 3 5 3 4 14 6 5 5 1 9 36 2
2026-056 10 19 21 22 31 33 136 3 87 22 7 15 4 10 5 1 136 2 6 2 3 13 5 4 6 6 8 35 1
2026-055 04 11 24 25 32 33 129 2 86 21 6 14 3 9 4 129 50 1 9 1 2 12 4 3 5 36 7 34 9
2026-054 13 20 25 29 30 33 150 1 85 20 5 13 2 8 3 4 49 150 0 0 1 11 3 2 4 35 6 33 8
2026-053 01 02 03 08 13 14 41 41 84 19 4 12 1 7 2 3 48 16 1 12 1 10 2 1 3 34 5 32 7
2026-052 01 03 11 22 26 31 94 62 83 18 3 11 94 6 1 2 47 15 4 11 7 9 1 4 2 33 4 31 6
2026-051 09 14 15 16 29 30 113 61 82 17 2 10 9 5 113 1 46 14 3 10 6 8 3 2 1 32 3 30 5
2026-050 06 09 25 27 28 30 125 60 81 16 1 9 8 4 11 125 45 13 5 9 5 7 6 1 5 31 2 29 4
2026-049 03 04 14 15 18 20 74 59 80 15 74 8 7 3 10 1 44 12 4 8 4 6 5 4 2 30 1 28 3
2026-048 09 15 18 24 28 33 127 58 79 14 25 7 6 2 9 127 43 11 7 7 3 5 4 25 1 29 7 27 2
2026-047 07 16 21 24 27 30 125 57 78 13 24 6 5 1 8 125 42 10 5 6 2 4 3 24 5 28 15 26 1
2026-046 02 09 10 24 31 33 109 56 77 12 23 5 4 109 7 17 41 9 9 5 1 3 2 23 4 27 14 25 9
2026-045 04 11 15 17 24 30 101 55 76 11 22 4 3 101 6 16 40 8 1 4 1 2 1 22 3 26 13 24 5
2026-044 02 14 17 18 22 30 103 54 75 10 21 3 2 103 5 15 39 7 3 3 6 1 3 21 2 25 12 23 4
2026-043 06 09 14 16 25 32 102 53 74 9 20 2 1 102 4 14 38 6 2 2 5 2 6 20 1 24 11 22 3
2026-042 02 07 12 19 24 31 95 52 73 8 19 1 95 7 3 13 37 5 5 1 4 31 5 19 5 23 10 21 2
2026-041 02 08 10 17 19 24 80 51 72 7 18 80 1 6 2 12 36 4 0 0 3 30 4 18 25 22 9 20 1
2026-040 03 04 14 22 23 33 99 50 71 6 17 9 99 5 1 11 35 3 9 7 2 29 3 17 24 21 8 19 9
2026-039 08 17 18 21 25 30 119 49 70 5 16 8 1 4 119 10 34 2 9 6 1 28 2 16 23 20 7 18 9
2026-038 01 02 13 23 25 27 91 48 69 4 15 7 91 3 23 9 33 1 1 5 1 27 1 15 22 19 6 17 4
2026-037 11 22 27 29 31 33 153 47 68 3 14 6 1 2 22 8 32 153 3 4 2 26 3 14 21 18 5 16 3
2026-036 06 10 12 15 22 28 93 46 67 2 13 5 93 1 21 7 31 14 3 3 1 25 3 13 20 17 4 15 2
2026-035 02 06 12 24 25 32 101 45 66 1 12 4 3 101 20 6 30 13 1 2 1 24 9 12 19 16 3 14 1
2026-034 01 03 07 13 22 23 69 44 65 69 11 3 2 1 19 5 29 12 9 1 7 23 8 11 18 15 2 13 9
2026-033 03 06 13 21 28 29 100 43 64 35 10 2 1 100 18 4 28 11 0 0 6 22 7 10 17 14 1 12 2
2026-032 01 03 11 18 31 33 97 42 63 34 9 1 97 2 17 3 27 10 7 2 5 21 6 9 16 13 7 11 1
2026-031 03 10 12 13 18 33 89 41 62 33 8 89 12 1 16 2 26 9 9 1 4 20 5 8 15 12 3 10 9
2026-030 10 11 14 19 22 24 100 40 61 32 7 2 11 100 15 1 25 8 0 0 3 19 4 7 14 11 2 9 1
2026-029 06 19 22 23 28 31 129 39 60 31 6 1 10 2 14 129 24 7 9 11 2 18 3 6 13 10 1 8 9
2026-028 02 06 09 17 25 28 87 38 59 30 5 87 9 1 13 7 23 6 7 10 1 17 2 5 12 9 7 7 4
2026-027 02 13 17 18 25 26 101 37 58 29 4 2 8 101 12 6 22 5 1 9 1 16 1 4 11 8 2 6 3
2026-026 02 09 16 22 25 29 103 36 57 28 3 1 7 103 11 5 21 4 3 8 4 15 3 3 10 7 1 5 2
2026-025 02 03 15 20 23 24 87 35 56 27 2 87 6 5 10 4 20 3 7 7 3 14 5 2 9 6 7 4 1
2026-024 01 02 13 21 23 29 89 34 55 26 1 89 5 4 9 3 19 2 9 6 2 13 4 1 8 5 17 3 9
2026-023 01 03 08 10 23 29 74 33 54 25 74 6 4 3 8 2 18 1 4 5 1 12 3 4 7 4 16 2 9
2026-022 15 18 23 25 28 32 141 32 53 24 9 5 3 2 7 1 17 141 1 4 1 11 2 9 6 3 15 1 8
2026-021 03 13 25 26 30 31 128 31 52 23 8 4 2 1 6 128 16 58 8 3 21 10 1 8 5 2 14 8 7
2026-020 01 13 14 21 24 30 103 30 51 22 7 3 1 103 5 2 15 57 3 2 20 9 3 7 4 1 13 3 6
2026-019 07 08 16 17 18 30 96 29 50 21 6 2 96 13 4 1 14 56 6 1 19 8 9 6 3 6 12 2 5
2026-018 11 15 17 22 25 30 120 28 49 20 5 1 7 12 3 120 13 55 0 0 18 7 8 5 2 28 11 1 4
2026-017 01 03 05 18 29 32 88 27 48 19 4 88 6 11 2 9 12 54 8 2 17 6 7 4 1 27 10 8 3
2026-016 04 05 09 10 27 30 85 26 47 18 3 85 5 10 1 8 11 53 5 1 16 5 6 3 5 26 9 34 2
2026-015 07 10 13 22 27 31 110 25 46 17 2 5 4 9 110 7 10 52 0 0 15 4 5 2 3 25 8 33 1
2026-014 07 13 19 22 26 32 119 24 45 16 1 4 3 8 119 6 9 51 9 15 14 3 4 1 2 24 7 32 9
2026-013 04 09 12 13 16 20 74 23 44 15 74 3 2 7 13 5 8 50 4 14 13 2 3 4 1 23 6 31 4
2026-012 03 05 07 16 20 24 75 22 43 14 75 2 1 6 12 4 7 49 5 13 12 1 2 28 5 22 5 30 3
2026-011 02 03 04 20 31 32 92 21 42 13 7 1 92 5 11 3 6 48 2 12 11 2 1 27 5 21 4 29 2
2026-010 04 09 10 15 19 26 83 20 41 12 6 83 7 4 10 2 5 47 3 11 10 2 3 26 4 20 3 28 1
2026-009 03 06 13 19 23 25 89 19 40 11 5 89 6 3 9 1 4 46 9 10 9 1 4 25 3 19 2 27 9
2026-008 06 09 16 27 31 33 122 18 39 10 4 25 5 2 8 122 3 45 2 9 8 2 3 24 2 18 1 26 5
2026-007 09 13 19 27 29 30 127 17 38 9 3 24 4 1 7 127 2 44 7 8 7 11 2 23 1 17 7 25 4
2026-006 02 06 22 23 24 28 105 16 37 8 2 23 3 105 6 35 1 43 5 7 6 10 1 22 5 16 2 24 3
2026-005 01 20 22 27 30 33 133 15 36 7 1 22 2 10 5 34 133 42 3 6 5 9 3 21 7 15 1 23 2
2026-004 03 07 08 09 18 32 77 14 35 6 77 21 1 9 4 33 41 41 7 5 4 8 2 20 6 14 7 22 1
2026-003 05 06 09 21 28 30 99 13 34 5 2 20 99 8 3 32 40 40 9 4 3 7 1 19 5 13 2 21 9
2026-002 01 05 07 18 30 32 93 12 33 4 1 19 93 7 2 31 39 39 3 3 2 6 3 18 4 12 1 20 14
2026-001 02 06 11 12 13 33 77 11 32 3 77 18 20 6 1 30 38 38 7 2 1 5 4 17 3 11 7 19 13
2025-151 08 09 14 22 28 30 111 10 31 2 4 17 19 5 111 29 37 37 1 1 1 4 3 16 2 10 22 18 12
2025-150 06 13 17 19 24 31 110 9 30 1 3 16 18 4 110 28 36 36 0 0 8 3 2 15 1 9 21 17 11
2025-149 01 02 04 06 22 30 65 8 29 65 2 15 17 3 4 27 35 35 5 12 7 2 1 14 5 8 20 16 10
2025-148 03 04 09 10 15 22 63 7 28 63 1 14 16 2 3 26 34 34 3 11 6 1 3 13 5 7 19 15 9
2025-147 01 03 05 08 22 33 72 6 27 7 72 13 15 1 2 25 33 33 2 10 5 2 2 12 4 6 18 14 8
2025-146 05 07 12 24 26 28 102 5 26 6 3 12 14 102 1 24 32 32 2 9 4 2 1 11 3 5 17 13 7
2025-145 11 12 15 18 25 32 113 4 25 5 2 11 13 1 113 23 31 31 3 8 3 5 3 10 2 4 16 12 6
2025-144 01 08 15 20 26 33 103 3 24 4 1 10 12 103 2 22 30 30 3 7 2 4 3 9 1 3 15 11 5
2025-143 02 09 12 13 15 24 75 2 23 3 75 9 11 4 1 21 29 29 5 6 1 3 12 8 5 2 14 10 4
2025-142 02 13 15 23 27 31 111 1 22 2 7 8 10 3 111 20 28 28 1 5 1 2 11 7 6 1 13 9 3
2025-141 02 04 05 10 12 13 46 46 21 1 6 7 9 2 3 19 27 27 6 4 3 1 10 6 5 6 12 8 2
2025-140 01 03 04 12 18 24 62 26 20 62 5 6 8 1 2 18 26 26 2 3 2 2 9 5 4 25 11 7 1
2025-139 02 05 17 22 30 33 109 25 19 25 4 5 7 109 1 17 25 25 9 2 1 25 8 4 3 24 10 6 9
2025-138 10 13 14 23 24 27 111 24 18 24 3 4 6 1 111 16 24 24 1 1 1 24 7 3 2 23 9 5 16
2025-137 02 08 11 23 27 29 100 23 17 23 2 3 5 100 1 15 23 23 0 0 10 23 6 2 1 22 8 4 15
2025-136 08 10 14 23 28 32 115 22 16 22 1 2 4 3 115 14 22 22 5 6 9 22 5 1 5 21 7 3 14
2025-135 01 02 05 09 25 32 74 21 15 21 74 1 3 2 12 13 21 21 4 5 8 21 4 4 1 20 6 2 13
2025-134 03 05 09 13 26 29 85 20 14 20 4 85 2 1 11 12 20 20 5 4 7 20 3 10 5 19 5 1 12
2025-133 05 14 17 19 20 33 108 19 13 19 3 7 1 108 10 11 19 19 8 3 6 19 2 9 8 18 4 8 11
2025-132 04 08 10 21 23 32 98 18 12 18 2 6 98 1 9 10 18 18 8 2 5 18 1 8 7 17 3 8 10
2025-131 03 13 14 18 24 31 103 17 11 17 1 5 4 103 8 9 17 17 3 1 4 17 3 7 6 16 2 10 9
2025-130 01 05 08 14 19 23 70 16 10 16 70 4 3 2 7 8 16 16 0 0 3 16 16 6 5 15 1 9 8
2025-129 03 04 07 13 20 30 77 15 9 15 77 3 2 1 6 7 15 15 7 1 2 15 15 5 4 14 7 8 7
2025-128 02 10 18 19 24 27 100 14 8 14 14 2 1 100 5 6 14 14 0 0 1 14 14 4 3 13 2 7 6
2025-127 03 09 15 17 19 28 91 13 7 13 13 1 91 6 4 5 13 13 1 13 1 13 13 3 2 12 1 6 5
2025-126 02 12 13 16 19 25 87 12 6 12 12 87 1 5 3 4 12 12 7 12 12 12 12 2 1 11 7 5 4
2025-125 03 09 12 13 26 32 95 11 5 11 11 7 95 4 2 3 11 11 5 11 11 11 11 1 5 10 9 4 3
2025-124 01 02 18 19 21 33 94 10 4 10 10 6 94 3 1 2 10 10 4 10 10 10 10 4 10 9 8 3 2
2025-123 07 09 23 24 25 26 114 9 3 9 9 5 7 2 114 1 9 9 4 9 9 9 9 4 9 8 7 2 1
2025-122 16 18 19 20 25 31 129 8 2 8 8 4 6 1 8 129 8 8 9 8 8 8 8 3 8 7 6 1 9
2025-121 06 08 10 25 29 30 108 7 1 7 7 3 5 108 7 2 7 7 8 7 7 7 7 2 7 6 5 8 1
2025-120 01 02 04 07 13 32 59 6 59 6 6 2 4 3 6 1 6 6 9 6 6 6 6 1 6 5 4 2 9
2025-119 06 09 23 26 28 32 124 5 5 5 5 1 3 2 5 124 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 1 2
2025-118 01 10 11 16 24 26 88 4 4 4 4 88 2 1 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 3 2 8 1
2025-117 06 08 17 20 25 33 109 3 3 3 3 2 1 109 3 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 2 1 3 9
2025-116 02 04 08 24 28 31 97 2 2 2 2 1 97 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 1 7 2 2
2025-115 02 03 08 19 24 30 86 1 1 1 1 86 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 2 1 4 12 14 17 20 12 12 3 3 10 11 7 13 10 12 5 11 6 15
平均遗漏 23 14 6 6 4 4 6 9 21 19 5 5 10 4 8 5 14 6 15 4
最大遗漏 62 94 35 25 25 20 17 23 35 50 58 15 21 31 16 28 25 36 22 42 16
当前遗漏 10
94
29
2
1
3
17
6
0
4
9
9
3
5
12
0
6
2
4
42
8
红球 和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布