近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2026-063 02 08 25 28 30 31 12 2 2 3 1 2 7 1 2 2 1 1 0 1 2 3 1 1 1 0 3 12 13 15 100 38 12 4 1 3 48 100 3 5 2 1 78 77 100
2026-062 02 04 07 14 28 29 11 1 2 2 1 7 6 1 1 1 2 2 8 1 1 2 1 2 0 1 2 11 12 14 99 37 11 3 1 2 47 99 2 4 1 2 77 76 99
2026-061 01 04 05 15 23 28 10 1 2 1 1 6 5 1 2 0 1 7 7 1 2 1 1 8 47 0 1 10 11 13 98 36 10 2 1 1 46 98 1 3 2 2 76 75 98
2026-060 07 09 10 16 22 27 9 1 1 0 1 5 4 1 1 2 1 6 6 1 1 0 8 7 46 1 0 9 10 12 97 35 9 1 2 1 45 97 2 2 5 1 75 74 97
2026-059 08 16 26 28 29 30 8 1 2 7 1 4 3 1 2 1 1 5 5 2 2 0 7 6 45 0 1 8 9 11 96 34 8 1 1 2 44 96 2 1 4 2 74 73 96
2026-058 01 04 07 21 29 30 7 1 12 6 1 3 2 1 6 0 2 4 4 1 2 0 6 5 44 5 0 7 8 10 95 33 7 3 1 1 43 95 1 2 3 5 73 72 95
2026-057 01 10 22 24 28 30 6 1 11 5 1 2 1 1 5 0 1 3 3 1 2 0 5 4 43 4 0 6 7 9 94 32 6 2 5 1 42 94 2 11 2 4 72 71 94
2026-056 10 19 21 22 31 33 5 1 10 4 1 1 0 2 4 6 1 2 2 1 1 0 4 3 42 3 0 5 6 8 93 31 5 1 4 1 41 93 2 10 1 3 71 70 93
2026-055 04 11 24 25 32 33 4 1 9 3 6 2 0 1 3 5 1 1 1 2 2 0 3 2 41 2 0 4 5 7 92 30 4 1 3 21 40 92 5 9 2 2 70 69 92
2026-054 13 20 25 29 30 33 3 1 8 2 5 2 1 1 2 4 2 2 0 1 2 0 2 1 40 1 0 3 4 6 91 29 3 1 2 20 39 91 4 8 2 1 69 68 91
2026-053 01 02 03 08 13 14 2 1 7 1 4 2 0 3 1 3 1 2 4 1 1 2 1 2 39 0 9 2 3 5 90 28 2 1 1 19 38 90 3 7 1 2 68 67 90
2026-052 01 03 11 22 26 31 1 1 6 0 3 1 1 2 2 2 1 7 3 2 2 1 1 3 38 0 8 1 2 4 89 27 1 2 1 18 37 89 2 6 2 8 67 66 89
2026-051 09 14 15 16 29 30 0 4 5 1 2 2 0 1 2 1 1 6 2 1 2 0 9 2 37 10 7 0 1 3 88 26 1 1 9 17 36 88 1 5 2 7 66 65 88
2026-050 06 09 25 27 28 30 0 3 4 0 1 5 2 1 1 0 7 5 1 1 10 0 8 1 36 9 6 1 0 2 87 25 1 1 8 16 35 87 2 4 1 6 65 64 87
2026-049 03 04 14 15 18 20 0 2 3 1 1 4 1 3 2 0 6 4 0 1 9 1 7 2 35 8 5 0 2 1 86 24 1 2 7 15 34 86 1 3 2 5 64 63 86
2026-048 09 15 18 24 28 33 0 1 2 0 1 3 0 2 4 0 5 3 1 1 8 0 6 5 34 7 4 2 1 0 85 23 1 1 6 14 33 85 2 2 3 4 63 62 85
2026-047 07 16 21 24 27 30 4 1 1 1 1 2 0 1 3 0 4 2 0 1 7 0 5 4 33 6 3 1 0 84 84 22 2 1 5 13 32 84 2 1 2 3 62 61 84
2026-046 02 09 10 24 31 33 3 1 2 0 4 1 1 1 2 0 3 1 1 1 6 0 4 3 32 5 2 0 15 83 83 21 1 1 4 12 31 83 10 2 1 2 61 60 83
2026-045 04 11 15 17 24 30 2 1 1 2 3 2 0 4 1 1 2 2 0 1 5 0 3 2 31 4 1 0 14 82 82 20 1 2 3 11 30 82 9 3 2 1 60 59 82
2026-044 02 14 17 18 22 30 1 6 2 1 2 2 2 3 2 0 1 3 2 1 4 0 2 1 30 3 0 5 13 81 81 19 1 1 2 10 29 81 8 2 1 2 59 58 81
2026-043 06 09 14 16 25 32 0 5 1 0 1 2 1 2 2 4 1 2 1 1 3 2 1 2 29 2 0 4 12 80 80 18 4 1 1 9 28 80 7 1 2 2 58 57 80
2026-042 02 07 12 19 24 31 2 4 2 7 1 1 0 1 2 3 1 1 0 1 2 1 1 7 28 1 0 3 11 79 79 17 3 1 1 8 27 79 6 2 2 1 57 56 79
2026-041 02 08 10 17 19 24 1 3 2 6 1 2 2 1 1 2 1 2 10 1 1 0 5 6 27 0 1 2 10 78 78 16 2 1 3 7 26 78 5 7 1 2 56 55 78
2026-040 03 04 14 22 23 33 0 2 1 5 1 1 1 2 2 1 1 2 9 1 2 0 4 5 26 2 0 1 9 77 77 15 1 1 2 6 25 77 4 6 2 13 55 54 77
2026-039 08 17 18 21 25 30 3 1 2 4 2 2 0 1 7 0 5 1 8 1 14 0 3 4 25 1 2 0 8 76 76 14 1 2 1 5 24 76 3 5 2 12 54 53 76
2026-038 01 02 13 23 25 27 2 1 1 3 1 2 1 1 6 2 4 2 7 1 13 0 2 3 24 0 1 2 7 75 75 13 3 1 1 4 23 75 2 4 2 11 53 52 75
2026-037 11 22 27 29 31 33 1 3 2 2 1 7 0 3 5 1 3 2 6 1 12 0 1 2 23 3 0 1 6 74 74 12 2 1 1 3 22 74 1 3 2 10 52 51 74
2026-036 06 10 12 15 22 28 0 2 1 1 1 6 0 2 4 0 2 7 5 1 11 4 1 1 22 2 8 0 5 73 73 11 1 3 1 2 21 73 2 2 1 9 51 50 73
2026-035 02 06 12 24 25 32 2 1 2 0 4 5 0 1 3 0 1 6 4 1 10 3 6 2 21 1 7 0 4 72 72 10 1 2 5 1 20 72 4 1 2 8 50 49 72
2026-034 01 03 07 13 22 23 1 1 6 0 3 4 3 1 2 1 1 5 3 1 9 2 5 2 20 0 6 1 3 71 71 9 17 1 4 1 19 71 3 2 4 7 49 48 71
出现次数 7 13 10 8 12 10 12 11 7 12 11 7 6 17 7 19 5 6 1 8 11 7 2 1 0 0 7 11 8 4 0 0 7 4 14 5 0 0 0
平均遗漏 3 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 0 4 0 3 2 31 2 2 3 7 40 85 23 3 1 2 8 33 85 2 3 1 4 63 62 85
最大遗漏 12 6 12 7 6 7 7 4 7 6 7 7 10 2 14 4 9 8 47 10 9 12 15 84 100 38 17 4 9 21 48 100 10 11 5 13 78 77 100
当前遗漏 12
2
0
3
1
0
7
0
2
2
0
1
0
1
2
3
0
1
1
0
3
12
13
15
100
38
12
4
0
3
48
100
3
5
0
1
78
77
100
红球 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
红一 红二 红三 红四 红五 红六 余0个数 余1个数 余2个数